Описание
Светодиодные, уличные светильники Smartbuy, являются экономичным аналогом ДРЛ, ДНаТ и ДРИ
Светильники соответствуют заданным стандартам: освещения автодорог, дворов и т.д.
Оригинальная форма корпуса и радиатора обеспечивают:
- Эффективный теплоотвод
- Устойчивость от атмосферного воздействия
- Устойчивость от прямого попадания воды
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ УЛИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ SmartBuy:
- освещение автомобильных дорог категорий «А», «Б» и «В»;
- освещение промышленных территорий и складских помещений;
- освещение тоннелей;
- освещение железнодорожных станций и путей.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Smartbuy |
| Страна производитель | Китай |
| Тип освещения | Фонарь |
| Применение освещения | Для наружного освещения зданий, Для освещения ландшафтов, Для освещения парковок, Для освещения улиц, парков, Для ЖКХ, Для освещения рекламных конструкций |
| Тип освещения по мобильности | Стационарное |
| Способ освещения | Заливающее освещение |
| Цвет свечения | Белый |
| Цветовая гамма | Белый |
| Способ монтажа | На консоль |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Напряжение | 220.0(В) |
| Мощность | 130.0(Вт) |
| Световой поток | 130000.0(лм) |
| Тип питания | Сеть |
| Вес | 3200.0(г) |
| Степень защиты IP | 65 |
| Гарантийный срок | 36(мес) |
| Размеры | |
| Длина | 470.0(см) |
| Высота | 195.0(см) |
| Ширина | 265.0(см) |
| Дополнительные характеристики | |
| Защитная решетка | Нет |
| Пылевлагозащищенная крышка | Да |
| Угол излучения света | 120.0(град.) |
| Индекс цветопередачи, не менее | 80.0 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Минимальная рабочая температура | -45.0(град.) |
| Максимальная рабочая температура | 50.0(град.) |






