Описание
Характеристики
| Артикул | SVT-ARM-U-LITE-595x595x26-29W-PR |
| Поток, лм | 3000 |
| Мощн., Вт | 29 |
| Эфф., лм/Вт | 103 |
| КСС | Д, 120 |
| IP | 54 |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Рассеиватель | Призматический полистирол** |
| Пульсации светового потока, % | <5% |
| Цветовая температура светодиода | 5000К* – по умолчанию. |
| доступно: 3000К и 4000К | |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80+ |
| Светодиоды | 72шт |
| Рабочий ток светодиода | 117mA |
| Климатическое исполнение | У4 |
| Корпус | Полистирол |
| Крепление | Накладное/встраиваемое в потолок армстронг |
| Габариты Д/Ш/В, мм | 595х595х26 |
| Объем упаковки, куб.м | 0,0231 |
| Масса, кг | 1 |
| Рабочая температура окр. среды | 1°/+30° С |
| Ресурс работы светодиодов | 50 000 ч |
* Цветовая температура 5000К – по умолчанию. К заказу доступны 3000К и 4000К CRI80+. ** доступные рассеиватели: PR-призма MPR-микропризма KL-колотый еж М-матовый (световой поток минус 20% от заявленного на призме)




