Описание
Характеристики
| Мощность, (Вт) | 40 |
| Напряжение, (В) | 90-100 |
| Частота, (Гц) | 50 |
| Коэф.мощности, (cosφ) | >0,9 |
| Ток, (А) | 0,36 |
| Световой поток, (лм) | 3200 |
| Цветовая температура, (К) | 6500 |
| CRI | >80 |
| Угол рассеяния, (°) | 120 |
| Тип КСС | Д |
| Степень защиты, (IP) | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, (°С) | -20..+45 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Способ монтажа | Встраиваемые |
| Срок службы, (ч) | 50000 |
| Гарантия | 2 года |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Тип рассеивателя | Матовый |
| Длина, (мм) | 595 |
| Ширина, (мм) | 595 |
| Высота, (мм) | 9 |
| Масса, (кг) | 2,4 |
| Материал упаковки | Картон |
| Кол-во в упаковке, (шт) | 6*1 |
| Мин. упаковка | 2 |
| Страна изготовления | Китай |
Описание
- Эффективность светильника -80лм/Вт
- Цветовая температура -6500К
- Ресурс 50 000 часов без существенной потери светотехнических параметров
- Сверхтонкий корпус
- Отсутствие пульсаций светового потока
- Универсальный способ монтажа: встраиваемый в потолок «армстронг» или подвесной
Светодиодные панели серии LP лучший выбор для торговых и административных помещений, особенно там, где необходим мягкий рассеянный свет и высокая энергоэффективность. Тонкий корпус из алюминиевого профиля с торцевым расположением светодиодов представлен в белой и серой рамках. Панель подходит для потолков типа «Армстронг».






