Описание
Описание:
Светильник для Освещения автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ, пешеходных и велодорожек.. Гарантия 3 года. Индекс цветопередачи Ra>70. Диапазон рабочих температур -45 +40. Класс светораспределения П. Тип кривой КСС “Ш-с”, защита от испульсных помех>4000В, диапазон раб. напр. 170-260В. Материал корпуса Алюминий. Класс защиты I. Степень защиты от окружающей среды IP65. Светоотдача 95Лм/Вт. Питающее напряжение 170-260В. Установка на высоте не более 15м.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габаритная яркость | <5000 |
| Габариты, мм | 160х65х450 |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон рабочих температур | -45 +40 |
| Индекс цветопередачи | Ra>70 |
| Источник света | светодиоды |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | А |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэффициент мощности, PF | >0,9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 100% |
| Масса, кг | 1,59 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Наличие аллергенов и резких запахов | нет |
| Наличие категории ЛВЖ и ГЖ | нет |
| Область применения | Освещение автостоянок, площадей, парков, коттеджных поселков, железнодорожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ, пешеходных и велодорожек. |
| Питающее напряжение, В | 170-260 |
| Потребляемая мощность, Вт | 100 |
| Преимущества | КСС “Ш-с”, защита от испульсных помех>4000В, диапазон раб. напр. 170-260В |
| Производитель | АТЛ Бизнес (ШэньчЖэнь) КО., ЛТД” (КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901) |
| Световой поток, Лм | 9 500 |
| Светоодача, Лм/Вт | 95 |
| Срок службы, час | 50000 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Страна производства | Китай |
| Температурные ограничения хранения и перевозки | нет |
| Тип кривой силы света | Ш |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип светильника | замена РКУ, ЖКУ |
| Условия хранения | от 0 до +40 |
| Цвет корпуса | |
| Цветовая температура, К | 5000K |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |






