Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диапазон рабочих температур | от +1 до +35 |
| Индекс цветопередачи | Ra>70 |
| Модель | SPB-4-15-4K |
| Световой поток, лм | 1200 |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Цветовая температура, К | 4000K |
| Светоодача, Лм/Вт | 80 |
| Страна производства | Китай |
| Срок службы, час | 50000 |
| Тип светодиодов | SMD2835 0.2Вт 88шт. |
| Гарантия | 2 года |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP20 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Материал рассеивателя | поликарбонат |
| Тип рассеивателя | матовый |
| Материал корпуса | АБС |
| Габариты, мм | 230x230x38 |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |
| Источник света | светодиоды |
| Паспорт | http://www.eraworld.ru/images/promos/SPB-3-4_manual.jpg |
| Питающее напряжение, В | 75-260 |
| Коэффициент мощности, PF | >0.7 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Класс светораспределения | П |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Тип светильника | Замена НПБ |





