Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Количество плафонов | 6 |
| Количество ламп (шт) | 6 |
| Степень пылевлагозащиты, IP | 20 |
| Наименование товара | Люстра на штанге Lano LSA-2813-06 |
| Материал плафонов и подвесок | стекло |
| Специальные параметры | Гостиная,Кабинет,Спальня |
| Направление плафонов | вверх |
| Тип крепления | 6 |
| Высота, мм | 380 |
| Класс электро- безопасности | I |
| Цвет арматуры | никель |
| Страна производства | на штанге |
| Цвет плафонов и подвесок | белый |
| Степень защиты IP | комнатная температура |
| Форма плафонов | цилиндрическая |
| Группа товара | Lano |
| Тип цоколя лампы | E14 |
| Номинальный ток, A | 0 |
| Класс электробезопасности | I |
| Производитель | Lussole |
| Направление плафона | вверх |
| Входное напряжение | 240 |
| Тип поверхности плафонов и подвесок | матовый |
| Тип изоляции | можно, если установить лампу накаливания |
| Напряжение, вольт | 220 |
| Вид лампы | накаливания |
| Количество плафонов | 6 |
| Возможность подключения диммера | можно, если установить лампу накаливания |
| Форма плафона | цилиндрическая |
| Класс электробезопасности | I |
| Материал арматуры | сталь |
| Коллекция | Lano |
| Напряжение питания лампы, V | 220 |
| Лампы в комплекте | 0 |
| Диаметр, мм | 840 |
| Односерийные | LSA-2813-06, LSA-2813-08, LSA-2813-10, LSC-2801-01, LSC-2801-02, LSC-2805-05, LSC-2811-01 |
| Тип поверхности арматуры | матовый |
| Лампы в комплекте | 0 — |
| Максимальная мощность лампы, ватт | 40 |
| Стиль | модерн |
| Диапазон рабочих температур | комнатная температура |
| Тип размещения | Потолок |
| Напряжение на нагрузке, V | 0 |
| Наличие лампочек в комплекте | отсутствуют |
| Общее кол-во ламп | 6 |
| Модель | Люстра на штанге Lano LSA-2813-06 |
| Производитель | Lussole |
| Вес | 3.3 г |






