Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Гарантия | 3 года |
| Световой поток, Лм | 3060 |
| Условия хранения | в теплом проветриваемом помещении |
| Питающее напряжение, В | 170-265 |
| Светоодача, Лм/Вт | 85 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | < 5% |
| Коэффициент мощности, PF | >0.9 |
| Тип кривой силы света | Д |
| Масса, гр | 2000 |
| Срок службы, час | 12 лет |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Частота сети, Гц | ~50/60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 36 |
| Габариты, мм | 595х595х40 |
| Источник света | светодиоды |
| Материал корпуса | сталь с порошковой окраской |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Материал рассеивателя | светотехнический полистирол |
| Класс светораспределения | П |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Класс энергоэффективности | А |
| Диапазон рабочих температур | от +1 до +35 |
| Категория по ограничению яркости | 3 |
| Напряжение, В | 165-265 |





